类 型: 写字楼(甲级)
地 址: 上海市浦东新区台中南路68号
电 话: 18472190957
楼 层: 14层
电 梯: 客梯数4部
网络通讯: 移动、联通
物业公司: 上海远基物业
日租金均价: 3.0-4.0 元/㎡·天
开发商: 上海锐盈置业有限公司
总建筑面积: 59990 平方米
标准层高: 3.5 米
停车位: 447个
实用率: 70%
绿化率: 30%
| 面积 | 日租金 | 月租金 |
|---|---|---|
| 76 平米 | 3.5 元/㎡·天 | 8090 元/月 |
| 135 平米 | 3.5 元/㎡·天 | 14371 元/月 |
| 157 平米 | 3.5 元/㎡·天 | 16713 元/月 |
| 202 平米 | 3.5 元/㎡·天 | 21504 元/月 |
| 315 平米 | 3.5 元/㎡·天 | 33534 元/月 |
| 405 平米 | 3.5 元/㎡·天 | 43115 元/月 |
| 500 平米 | 3.5 元/㎡·天 | 53229 元/月 |
| 652 平米 | 3.5 元/㎡·天 | 69410 元/月 |
| 780 平米 | 3.5 元/㎡·天 | 83037 元/月 |
| 1023 平米 | 3.5 元/㎡·天 | 108906 元/月 |
周边信息
附近的酒店
附近的餐饮
附近的银行